Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 132.50 | 2.62 | 2.02 | 1101022 |
BATS Europe | EUR | 132.39 | 1.72 | 1.32 | 7887 |
EUR | 132.49 | 2.41 | 1.85 | 536328 | |
Tradegate | EUR | 132.50 | 2.64 | 2.03 | 85343 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 90.00 | 2.14 | 2.44 | - |
Frankfurt | EUR | 132.62 | 2.54 | 1.95 | 3481 |
CHI-X | EUR | 132.75 | 2.39 | 1.83 | 267 |
Turquoise | EUR | 130.58 | 0.62 | 0.48 | 251 |
München | EUR | 132.26 | 1.58 | 1.21 | 1959 |
Nasdaq other OTC | USD | 158.09 | -0.17 | -0.11 | 153 |
Hamburg | EUR | 132.16 | 1.80 | 1.38 | 421 |
Berlin | EUR | 131.96 | 0.96 | 0.73 | 85 |
Hannover | EUR | 132.80 | 1.68 | 1.28 | 270 |
Düsseldorf | EUR | 132.60 | 2.74 | 2.11 | 1208 |
Bucharest Stock Exchange | RON | 641.20 | -3.30 | -0.51 | 1 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 132.50 | Eröffnung | 130.42 |
Diff. absolut | 2.62 | Tages-Hoch | 132.86 |
Diff. % | 2.02 % | Tages-Tief | 130.24 |
Geld | 132.48 | Vol. Geld | 991 |
Brief | 132.50 | Vol. Brief | 388 |
Volumen | 1101022 | Umsatz | 145225014.56 |
Schlusskurs vom 02.03.2021 | 129.88 | Volatilität in % | 40.84 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 03.03.2021 / 16:17 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 16:32 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 10.52% | 137.5 | 116.3 |
1 Woche | 0.20% | 131.8 | 127.6 |
1 Monat | -2.77% | 137.5 | 126.9 |
3 Monate | 15.02% | 137.5 | 111.4 |
6 Monate | 9.03% | 137.5 | 98.5 |
1 Jahr | 41.73% | 137.5 | 58.8 |
3 Jahre | 26.12% | 137.5 | 58.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 293.000 |
Börsenwert | 111.25 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 30.73 |
Dividende 2020 | 3.54 EUR |
![]() |
Stammdaten
SIEMENS AG NAMENS-AK.. |
ISIN | DE0007236101 |
Valor | 827766 |
Symbol | SIN |
Währung | EUR |
Branche | Eisen / Stahlindustr.. |
Sektor | Industrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |