Chart
Strukturierte Produkte zu Zur Rose
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 58994260 | Call Warrant auf Zur Rose Group AG Sf 30 (strike Chf 600.01, Verfall 17.06.2022) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 368.50 | Vol. Geld | 583 |
Brief | 369.00 | Vol. Brief | 952 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 360.00 | Volatilität in % | 60.46 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 02:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 30.21% | 514.0 | 281.0 |
1 Woche | 6.97% | 372.0 | 334.5 |
1 Monat | -9.01% | 419.5 | 328.0 |
3 Monate | 2.50% | 514.0 | 328.0 |
6 Monate | 68.26% | 514.0 | 212.0 |
1 Jahr | 140.85% | 514.0 | 141.4 |
3 Jahre | 271.45% | 514.0 | 79.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 1.960 |
Börsenwert | 3.741 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Zur Rose N |
ISIN | CH0042615283 |
Valor | 4261528 |
Symbol | ROSE |
Währung | CHF |
Branche | Versandhandel |
Sektor | Handel |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Zur Rose N
Datum | Zeit | Titel |
07.04.2021 | 08:16 | Zur Rose beantragt an GV neues Aktienkapital |
18.03.2021 | 09:56 | Zur Rose-Aktien nach verfehlten Erwartungen im Sinkflug |
18.03.2021 | 09:24 | Zur Rose treibt anvisiertes Gesundheitsökosystem weiter voran |
18.03.2021 | 08:10 | Zur Rose schlägt Andréa Belliger für Verwaltungsrat vor |
18.03.2021 | 07:55 | Zur Rose schreibt 2020 höheren Verlust als erwartet |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 368.50 | 8.50 | 2.36 | 50472 |
BATS Europe | CHF | 368.50 | 9.00 | 2.50 | 10838 |
CHI-X | CHF | 369.00 | 9.50 | 2.64 | 3057 |
Turquoise | CHF | 369.00 | 10.50 | 2.93 | 2749 |
Tradegate | EUR | 91.50 | 2.40 | 2.69 | 221 |
Nasdaq other OTC | USD | 377.00 | 7.00 | 1.89 | 6 |
Frankfurt | EUR | 91.70 | 3.60 | 4.09 | 35 |
Düsseldorf | EUR | 88.30 | 2.50 | 2.91 | - |
Berlin | EUR | 88.50 | 2.50 | 2.91 | - |
München | EUR | 88.40 | 2.50 | 2.91 | - |