Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SEK | 265.50 | -1.90 | -0.71 | 376310 | |
BATS Europe | SEK | 265.50 | 5.55 | 2.13 | 167036 |
Tradegate | EUR | 26.43 | 0.41 | 1.58 | 2055 |
CHI-X | SEK | 265.50 | 5.25 | 2.02 | 1336 |
Frankfurt | EUR | 25.98 | 0.23 | 0.89 | - |
Turquoise | SEK | 265.50 | 0.95 | 0.36 | 611 |
Nasdaq other OTC | USD | 30.06 | -1.10 | -3.53 | 100 |
Berlin | EUR | 26.28 | 0.03 | 0.11 | - |
München | EUR | 25.93 | 0.21 | 0.82 | - |
Düsseldorf | EUR | 26.32 | 0.44 | 1.70 | 55 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (PRICE RETURN) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC CONSUMER |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP PI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC PI |
OMX NORDIC 40 |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC IND/CONSUMER GOODS |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 265.40 | Vol. Geld | 316 |
Brief | 265.80 | Vol. Brief | 301 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 260.25 | Volatilität in % | 27.83 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 05.03.2021 / 17:25 |
Währung | SEK | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 06:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.08% | 279.8 | 254.6 |
1 Woche | 4.28% | 265.5 | 258.4 |
1 Monat | -1.59% | 269.8 | 254.6 |
3 Monate | 1.69% | 279.8 | 254.6 |
6 Monate | -10.00% | 309.4 | 254.6 |
1 Jahr | -15.39% | 320.2 | 254.6 |
3 Jahre | 18.16% | 324.7 | 202.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 16.74 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 18.16 |
Dividende 2020 | 0.7 EUR |
![]() |
Stammdaten
ESSITY AB NAMN-AKTIE.. |
ISIN | SE0009922164 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | SEK |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Schweden |
Heimatbörse | DXE |