Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 24.87 | 0.42 | 1.72 | 231070 |
Nasdaq other OTC | USD | 18.80 | 0.35 | 1.90 | 2718 |
Tradegate | EUR | 16.73 | 0.07 | 0.39 | 300 |
Frankfurt | EUR | 16.57 | -0.09 | -0.51 | 50 |
München | EUR | 16.59 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 16.52 | -0.03 | -0.15 | - |
Kursdaten
Kurs | 18.80 | Eröffnung | 18.92 |
Diff. absolut | 0.35 | Tages-Hoch | 18.92 |
Diff. % | 1.90 % | Tages-Tief | 18.56 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 2718 | Umsatz | 50689.2604 |
Schlusskurs vom 10.12.2019 | 18.45 | Volatilität in % | 42.46 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 11.12.2019 / 17:28 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 11.12.2019 / 17:47 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 119.38% | 19.5 | 8.3 |
1 Woche | -2.14% | 19.1 | 18.0 |
1 Monat | 30.09% | 19.5 | 13.9 |
3 Monate | 13.89% | 19.5 | 13.9 |
6 Monate | 83.58% | 19.5 | 10.0 |
1 Jahr | 134.14% | 19.5 | 7.4 |
3 Jahre | 33.41% | 19.5 | 7.1 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.93 Mrd. EUR |
KGV 2018 | - |
Dividende 2018 | - |
![]() |
Stammdaten
DETOUR GOLD CORP. RE.. |
ISIN | CA2506691088 |
Valor | 2895664 |
Symbol | DGC |
Währung | USD |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | TOR |