Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE Amex Equities | USD | 1.90 | -0.06 | -3.06 | 5504523 |
Toronto Stock Exchange | CAD | 2.43 | -0.03 | -1.22 | 1188043 |
Tradegate | EUR | 1.57 | -0.04 | -2.59 | 53216 |
Frankfurt | EUR | 1.59 | -0.03 | -1.66 | - |
München | EUR | 1.61 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 1.59 | -0.02 | -1.53 | - |
Düsseldorf | EUR | 1.57 | -0.02 | -1.48 | 550 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 1.5866 | Eröffnung | 1.5866 |
Diff. absolut | -0.0268 | Tages-Hoch | 1.5866 |
Diff. % | -1.66 % | Tages-Tief | 1.5866 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 1.6134 | Volatilität in % | 84.27 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 22.01.2021 / 08:05 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 13:26 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -8.72% | 2.0 | 1.5 |
1 Woche | -5.38% | 1.6 | 1.5 |
1 Monat | -13.11% | 2.0 | 1.5 |
3 Monate | -14.24% | 2.0 | 1.4 |
6 Monate | 14.97% | 2.0 | 1.2 |
1 Jahr | 82.37% | 2.0 | 0.4 |
3 Jahre | -37.78% | 2.8 | 0.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.09 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
NEW GOLD INC. REGIST.. |
ISIN | CA6445351068 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | ASE |