Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 21.30 | 0.12 | 0.57 | 394041 | |
BATS Europe | EUR | 21.37 | 0.00 | 0.00 | 398835 |
CHI-X | EUR | 21.38 | 0.25 | 1.18 | 81 |
Turquoise | EUR | 21.33 | -0.08 | -0.37 | 1386 |
Tradegate | EUR | 21.18 | 0.16 | 0.76 | 400 |
Frankfurt | EUR | 21.04 | -0.02 | -0.10 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 25.50 | -0.90 | -3.41 | 300 |
Berlin | EUR | 21.04 | -0.02 | -0.10 | - |
Düsseldorf | EUR | 21.26 | 0.16 | 0.76 | - |
München | EUR | 21.24 | -0.02 | -0.09 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SELECT DIVIDEND 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (RETURN) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 21.38 | Eröffnung | 21.46 |
Diff. absolut | 0.25 | Tages-Hoch | 21.46 |
Diff. % | 1.18 % | Tages-Tief | 21.38 |
Geld | 21.28 | Vol. Geld | 384 |
Brief | 21.32 | Vol. Brief | 380 |
Volumen | 81 | Umsatz | 1734.98 |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 21.13 | Volatilität in % | 38.57 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 02.03.2021 / 17:25 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 02.03.2021 / 19:02 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.24% | 22.4 | 20.9 |
1 Woche | -1.45% | 21.4 | 21.0 |
1 Monat | -2.18% | 22.4 | 20.9 |
3 Monate | 0.71% | 22.4 | 19.8 |
6 Monate | 12.04% | 24.1 | 18.5 |
1 Jahr | 37.25% | 24.1 | 10.4 |
3 Jahre | 78.50% | 24.1 | 10.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 5.75 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 19.3 |
Dividende 2020 | 0.77 EUR |
![]() |
Stammdaten
KESKO OYJ REGISTERED.. |
ISIN | FI0009000202 |
Valor | - |
Symbol | KEK |
Währung | EUR |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Finnland |
Heimatbörse | BTE |