Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 55.06 | -0.12 | -0.22 | 1588380 |
BATS Europe | EUR | 55.01 | -0.39 | -0.70 | 572402 |
EUR | 55.03 | -0.27 | -0.49 | 794709 | |
Tradegate | EUR | 55.08 | -0.44 | -0.79 | 54714 |
Turquoise | EUR | 54.98 | -0.49 | -0.88 | 1628 |
CHI-X | EUR | 54.89 | -0.66 | -1.19 | 2361 |
Frankfurt | EUR | 55.18 | -0.10 | -0.18 | 5199 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 48.00 | 0.63 | 1.33 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 67.04 | 0.38 | 0.58 | 11292 |
München | EUR | 54.84 | -0.68 | -1.22 | 50 |
Hamburg | EUR | 55.04 | -0.22 | -0.40 | 905 |
Düsseldorf | EUR | 55.16 | -0.06 | -0.11 | 52 |
Hannover | EUR | 54.64 | -0.86 | -1.55 | 80 |
Berlin | EUR | 55.24 | 0.02 | 0.04 | 420 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 67.0437 | Eröffnung | 66.9192 |
Diff. absolut | 0.3837 | Tages-Hoch | 67.0681 |
Diff. % | 0.58 % | Tages-Tief | 66.8956 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 11292 | Umsatz | 756431.96 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 66.66 | Volatilität in % | 32.30 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:13 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 22:32 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 72.1 | 66.6 |
1 Woche | -0.70% | 68.0 | 66.6 |
1 Monat | 0.00% | 74.9 | 66.6 |
3 Monate | -0.80% | 74.9 | 63.8 |
6 Monate | 4.89% | 74.9 | 62.9 |
1 Jahr | 0.00% | 74.9 | 43.4 |
3 Jahre | 0.00% | 74.9 | 43.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 31.23 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 10.18 |
Dividende 2020 | 1.77 EUR |
![]() |
Stammdaten
VONOVIA SE NAMENS-AK.. |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
Valor | 21644750 |
Symbol | VNA |
Währung | USD |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |