Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 1.87 | -0.04 | -2.09 | 877298 |
Nasdaq other OTC | USD | 1.48 | -0.06 | -3.74 | 33882 |
Tradegate | EUR | 1.24 | -0.01 | -1.08 | 12584 |
Frankfurt | EUR | 1.26 | 0.03 | 2.08 | 5634 |
München | EUR | 1.24 | 0.01 | 0.57 | - |
Düsseldorf | EUR | 1.24 | 0.04 | 3.62 | - |
Berlin | EUR | 1.24 | 0.04 | 3.48 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX |
Kursdaten
Kurs | 1.87 | Eröffnung | 1.90 |
Diff. absolut | -0.04 | Tages-Hoch | 1.9250 |
Diff. % | -2.09 % | Tages-Tief | 1.8450 |
Geld | 1.86 | Vol. Geld | 8900 |
Brief | 1.87 | Vol. Brief | 4100 |
Volumen | 877298 | Umsatz | 1655066.24 |
Schlusskurs vom 24.02.2021 | 1.91 | Volatilität in % | 82.87 |
Börse | Toronto Stock Exchange | Letzter Handel | 25.02.2021 / 19:53 |
Währung | CAD | Aktualisierungsstand | 25.02.2021 / 20:11 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -22.36% | 2.7 | 1.8 |
1 Woche | -11.98% | 2.2 | 1.8 |
1 Monat | -18.38% | 2.4 | 1.8 |
3 Monate | 13.69% | 2.7 | 1.6 |
6 Monate | -41.59% | 3.4 | 1.6 |
1 Jahr | -24.51% | 4.0 | 1.2 |
3 Jahre | -44.31% | 5.0 | 1.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.85 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.01 EUR |
![]() |
Stammdaten
OCEANAGOLD CORP. REG.. |
ISIN | CA6752221037 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | CAD |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Australien |
Heimatbörse | TOR |