Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 21.05 | 0.36 | 1.76 | 424832 | |
BATS Europe | EUR | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 198141 |
Tradegate | EUR | 21.03 | 0.11 | 0.53 | 7224 |
CHI-X | EUR | 21.03 | 0.54 | 2.61 | 405 |
Frankfurt | EUR | 21.05 | 0.15 | 0.72 | 1485 |
Turquoise | EUR | 20.69 | -0.15 | -0.72 | 148 |
München | EUR | 20.84 | -0.12 | -0.57 | 1000 |
Berlin | EUR | 20.75 | 0.09 | 0.44 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 25.00 | 4.98 | 24.88 | 500 |
Düsseldorf | EUR | 21.12 | 0.19 | 0.91 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
DOW JONES UTILITIES TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SELECT DIVIDEND 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM LARGE INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM LARGE INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM LARGE INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 21.04 | Vol. Geld | 391 |
Brief | 21.08 | Vol. Brief | 379 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 20.4950 | Volatilität in % | 37.05 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:25 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 03:35 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 6.37% | 22.0 | 20.0 |
1 Woche | 1.94% | 21.1 | 20.3 |
1 Monat | -3.47% | 22.0 | 20.3 |
3 Monate | 15.14% | 22.0 | 18.2 |
6 Monate | 24.11% | 22.0 | 15.9 |
1 Jahr | 10.45% | 22.0 | 12.2 |
3 Jahre | 14.48% | 23.4 | 12.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 18.45 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 9.65 |
Dividende 2020 | 1.12 EUR |
![]() |
Stammdaten
FORTUM OYJ REGISTERE.. |
ISIN | FI0009007132 |
Valor | 899736 |
Symbol | FUM1V |
Währung | EUR |
Branche | Mischkonzerne |
Sektor | Diverse |
Land | Finnland |
Heimatbörse | DXE |