Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.7050 | Vol. Geld | 6421 |
Brief | 1.78 | Vol. Brief | 1900 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 1.7050 | Volatilität in % | 80.15 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 02:15 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -14.32% | 2.6 | 1.6 |
1 Woche | 5.90% | 2.6 | 1.6 |
1 Monat | -5.80% | 2.6 | 1.6 |
3 Monate | -5.28% | 2.6 | 1.6 |
6 Monate | 22.66% | 3.0 | 1.4 |
1 Jahr | -22.15% | 3.0 | 0.9 |
3 Jahre | -48.18% | 3.5 | 0.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.075 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Addex N |
ISIN | CH0029850754 |
Valor | 2985075 |
Symbol | ADXN |
Währung | CHF |
Branche | Medizinische Geräte |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Addex N
Datum | Zeit | Titel |
21.01.2021 | 08:14 | Addex-Partner Janssen hat US-OK für Start von Epilepsie-Phase-IIa-Studie |
11.01.2021 | 22:30 | Addex erzielt mit Kapitalerhöhung Bruttoerlös von 11,5 Millionen Dollar |
07.01.2021 | 13:57 | Addex will über Kapitalerhöhung insgesamt 10 Millionen Dollar einnehmen |
07.01.2021 | 06:57 | Addex will über Kapitalerhöhung insgesamt 10 Mio USD einnehmen |
06.01.2021 | 14:11 | Addex gibt Details für Kapitalerhöhung bekannt |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 146992 |
Nasdaq other OTC | USD | 1.65 | -0.05 | -2.94 | 1000 |
Frankfurt | EUR | 1.35 | -0.02 | -1.45 | - |
Berlin | EUR | 1.37 | 0.02 | 1.48 | - |
München | EUR | 1.45 | -0.01 | -1.03 | - |