Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq other OTC | USD | 88.83 | 0.61 | 0.70 | 504139 |
Frankfurt | EUR | 73.40 | -0.80 | -1.08 | 2264 |
München | EUR | 71.80 | -2.20 | -2.97 | 144 |
Berlin | EUR | 73.40 | -0.40 | -0.54 | - |
Düsseldorf | EUR | 72.80 | -0.40 | -0.55 | 156 |
Indexzugehörigkeit
Name |
Dieser Titel ist in keinem Index |
Kursdaten
Kurs | 73.40 | Eröffnung | 73.00 |
Diff. absolut | -0.40 | Tages-Hoch | 73.40 |
Diff. % | -0.54 % | Tages-Tief | 71.20 |
Geld | 72.80 | Vol. Geld | 1649 |
Brief | 74.00 | Vol. Brief | 1622 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 27.01.2021 | 73.80 | Volatilität in % | 42.52 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 28.01.2021 / 15:55 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 28.01.2021 / 16:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 25.51% | 81.0 | 58.6 |
1 Woche | 1.37% | 81.0 | 71.0 |
1 Monat | 22.19% | 81.0 | 54.6 |
3 Monate | 14.24% | 81.0 | 54.6 |
6 Monate | 27.24% | 81.0 | 54.6 |
1 Jahr | 73.24% | 81.0 | 36.8 |
3 Jahre | 51.85% | 81.0 | 27.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | - |
KGV 2020 | 35.25 |
Dividende 2020 | 0.21 EUR |
![]() |
Stammdaten
TENCENT HOLDINGS LTD.. |
ISIN | US88032Q1094 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Unterhaltungselektro.. |
Sektor | Technologie |
Land | Hong Kong |
Heimatbörse | PNK |