Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 23.93 | -0.52 | -2.13 | 1047384 |
Nasdaq other OTC | USD | 18.10 | -0.43 | -2.32 | 23487 |
Tradegate | EUR | 16.34 | -0.37 | -2.21 | 629 |
Frankfurt | EUR | 16.54 | -0.33 | -1.96 | 50 |
München | EUR | 16.82 | -0.21 | -1.26 | - |
Berlin | EUR | 16.53 | -0.40 | -2.36 | - |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.12.2019 | 16.8650 | Volatilität in % | 42.49 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 06.12.2019 / 14:54 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 09.12.2019 / 05:24 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 124.66% | 18.0 | 7.4 |
1 Woche | 2.07% | 17.1 | 16.5 |
1 Monat | 22.48% | 18.0 | 12.6 |
3 Monate | 5.05% | 18.0 | 12.6 |
6 Monate | 87.58% | 18.0 | 8.8 |
1 Jahr | 145.33% | 18.0 | 6.2 |
3 Jahre | 28.45% | 18.0 | 6.0 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.89 Mrd. EUR |
KGV 2018 | - |
Dividende 2018 | - |
![]() |
Stammdaten
DETOUR GOLD CORP. RE.. |
ISIN | CA2506691088 |
Valor | 2895664 |
Symbol | DGC |
Währung | EUR |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | TOR |