Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 14.32 | 0.07 | 0.53 | 78255 | |
BATS Europe | EUR | 14.32 | 0.07 | 0.51 | 64725 |
Turquoise | EUR | 14.31 | -0.01 | -0.05 | 75 |
Nasdaq other OTC | USD | 16.70 | 0.40 | 2.47 | 805 |
CHI-X | EUR | 14.25 | 0.00 | 0.00 | - |
Tradegate | EUR | 14.34 | 0.08 | 0.56 | - |
Frankfurt | EUR | 14.18 | 0.07 | 0.46 | - |
Berlin | EUR | 14.18 | 0.07 | 0.46 | - |
München | EUR | 14.18 | 0.07 | 0.46 | - |
Düsseldorf | EUR | 14.24 | 0.07 | 0.49 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 14.2650 | Vol. Geld | 370 |
Brief | 14.4050 | Vol. Brief | 370 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 14.2550 | Volatilität in % | 24.26 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 16.04.2021 / 22:01 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 05:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.06% | 15.0 | 12.6 |
1 Woche | -0.21% | 14.3 | 14.1 |
1 Monat | 7.46% | 14.4 | 13.1 |
3 Monate | -3.21% | 14.7 | 12.6 |
6 Monate | -1.31% | 15.0 | 12.6 |
1 Jahr | -8.75% | 16.1 | 12.6 |
3 Jahre | -0.14% | 17.3 | 10.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 118.210 |
Börsenwert | 9.01 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 27.82 |
Dividende 2020 | 0.34 EUR |
![]() |
Stammdaten
JERÓNIMO MARTINS, SG.. |
ISIN | PTJMT0AE0001 |
Valor | - |
Symbol | JEM |
Währung | EUR |
Branche | Kaufhäuser |
Sektor | Handel |
Land | Portugal |
Heimatbörse | DXE |