Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 95.22 | 4.96 | 5.50 | 433038 | |
BATS Europe | GBp | 8429.00 | 431.00 | 5.39 | 1174406 |
CHI-X | GBp | 8428.00 | 428.00 | 5.35 | 152327 |
Turquoise | EUR | 95.42 | 5.22 | 5.79 | 264 |
Tradegate | EUR | 95.96 | 3.88 | 4.21 | 5433 |
Frankfurt | EUR | 95.46 | 3.82 | 4.17 | 2261 |
Nasdaq other OTC | USD | 113.55 | -5.95 | -4.98 | 162 |
München | EUR | 94.64 | 4.30 | 4.76 | 32 |
Berlin | EUR | 94.94 | 3.54 | 3.87 | - |
Düsseldorf | EUR | 95.10 | 3.90 | 4.28 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
AEX ALL-SHARE INDEX |
AMSTERDAM EXCHANGES INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER SERVICES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER SERVICES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
EURONEXT 100 INDEX |
FTSE 100 |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) |
STXE 600 RETAIL INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE 600 RETAIL INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 86.00 | Vol. Geld | 1 |
Brief | 95.30 | Vol. Brief | 49 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 20.01.2021 | 90.24 | Volatilität in % | 44.66 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 21.01.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.01.2021 / 05:05 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.23% | 102.3 | 87.5 |
1 Woche | 2.02% | 95.4 | 87.5 |
1 Monat | 7.39% | 102.3 | 87.5 |
3 Monate | -8.44% | 104.2 | 82.9 |
6 Monate | 1.71% | 110.6 | 82.9 |
1 Jahr | 11.60% | 110.6 | 58.8 |
3 Jahre | 105.41% | 110.6 | 41.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 13.45 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
JUST EAT TAKEAWAY.CO.. |
ISIN | NL0012015705 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | DXE |