Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 3206.00 | -54.00 | -1.66 | 58703 |
Turquoise | GBp | 3208.00 | -53.00 | -1.63 | 48980 |
CHI-X | GBp | 3208.00 | -53.00 | -1.63 | 27703 |
Frankfurt | EUR | 35.82 | 0.06 | 0.17 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 41.38 | -2.24 | -5.14 | 988 |
Düsseldorf | EUR | 35.26 | -0.36 | -1.01 | - |
München | EUR | 35.64 | -0.18 | -0.50 | - |
Berlin | EUR | 36.16 | -0.40 | -1.09 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE UK 250 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 250 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK FINANCE SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
FTSE 250 INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INDEX |
FTSE 350 REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS |
FTSE ACTUARIES ALL SHARE INDEX |
FTSE UK 350(GBP) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX UK 180 INDEX (PRICE RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE 600 FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE MID 200 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE MID 200 INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 35.82 | Volatilität in % | 42.44 |
Börse | München | Letzter Handel | 19.01.2021 / 08:01 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 05:29 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.13% | 35.8 | 33.4 |
1 Woche | 6.83% | 35.8 | 33.9 |
1 Monat | 6.20% | 35.8 | 31.6 |
3 Monate | 24.70% | 37.3 | 28.0 |
6 Monate | 17.55% | 37.3 | 25.2 |
1 Jahr | -23.75% | 50.2 | 25.2 |
3 Jahre | 6.83% | 50.2 | 25.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.07 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.88 EUR |
![]() |
Stammdaten
DERWENT LONDON PLC R.. |
ISIN | GB0002652740 |
Valor | - |
Symbol | DLN |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | BTE |