Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 1.20 | -0.03 | -2.43 | 1138977 |
Tradegate | EUR | 1.21 | -0.02 | -1.31 | 591804 |
BATS Europe | EUR | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 223211 |
EUR | 1.20 | -0.04 | -3.11 | 17759 | |
Frankfurt | EUR | 1.20 | -0.04 | -3.15 | 6570 |
München | EUR | 1.22 | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | 1.20 | 0.00 | 0.17 | - |
Düsseldorf | EUR | 1.20 | -0.04 | -3.53 | - |
Berlin | EUR | 1.20 | -0.04 | -3.53 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 1.70 | 0.84 | 98.83 | 4000 |
Hannover | EUR | 1.20 | -0.04 | -2.99 | - |
Turquoise | EUR | 1.25 | 0.25 | 24.95 | 57 |
CHI-X | EUR | 1.25 | 0.00 | 0.00 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 1.52 | -0.14 | -8.37 | 100 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 1.2030 | Eröffnung | 1.20 |
Diff. absolut | -0.03 | Tages-Hoch | 1.2350 |
Diff. % | -2.43 % | Tages-Tief | 1.18 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 1138977 | Umsatz | 1373153.262 |
Schlusskurs vom 25.02.2021 | 1.2330 | Volatilität in % | 71.22 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 26.02.2021 / 17:36 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 26.02.2021 / 20:44 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 51.13% | 1.5 | 0.8 |
1 Woche | -8.24% | 1.3 | 1.2 |
1 Monat | -4.98% | 1.5 | 1.1 |
3 Monate | 47.70% | 1.5 | 0.7 |
6 Monate | 91.41% | 1.5 | 0.5 |
1 Jahr | 37.41% | 1.5 | 0.5 |
3 Jahre | -58.66% | 3.3 | 0.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 11.316 |
Börsenwert | 0.38 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
HEIDELBERGER DRUCKMA.. |
ISIN | DE0007314007 |
Valor | 682694 |
Symbol | HDD |
Währung | EUR |
Branche | Spezialmaschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |