Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 42.50 | 0.50 | 1.19 | 1234 |
Tradegate | EUR | 42.50 | 0.50 | 1.19 | 219 |
BATS Europe | EUR | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 209 |
Frankfurt | EUR | 42.40 | 0.70 | 1.68 | 100 |
CHI-X | EUR | 40.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 1000 |
Berlin | EUR | 42.50 | 0.50 | 1.19 | - |
Düsseldorf | EUR | 42.30 | 0.50 | 1.20 | - |
Hamburg | EUR | 41.80 | 0.10 | 0.24 | - |
München | EUR | 41.80 | 0.10 | 0.24 | - |
EUR | 32.30 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 41.70 | Volatilität in % | 6.03 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 16.04.2021 / 15:53 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 05:53 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.47% | 42.4 | 39.8 |
1 Woche | 4.43% | 42.4 | 40.8 |
1 Monat | 5.47% | 42.4 | 39.8 |
3 Monate | 6.00% | 42.4 | 39.8 |
6 Monate | 6.27% | 42.4 | 39.4 |
1 Jahr | 13.67% | 42.4 | 36.4 |
3 Jahre | 73.77% | 42.4 | 14.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.44 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 42.29 |
Dividende 2020 | 0.2 EUR |
![]() |
Stammdaten
FIRST SENSOR AG INHA.. |
ISIN | DE0007201907 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |