Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 104.26 | 1.02 | 0.99 | 316250 |
BATS Europe | EUR | 103.90 | 0.74 | 0.72 | 7 |
EUR | 104.26 | 0.92 | 0.89 | 48275 | |
Tradegate | EUR | 104.20 | 0.46 | 0.44 | 26189 |
CHI-X | EUR | 103.90 | 0.75 | 0.73 | 7 |
Turquoise | EUR | 103.14 | -0.52 | -0.50 | 9050 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 104.40 | -3.10 | -2.88 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 125.92 | -0.61 | -0.48 | 4041 |
Frankfurt | EUR | 104.38 | 1.10 | 1.07 | 1286 |
München | EUR | 103.98 | 0.76 | 0.74 | 129 |
Hamburg | EUR | 103.92 | 0.70 | 0.68 | - |
Düsseldorf | EUR | 103.74 | 0.60 | 0.58 | 45 |
Berlin | EUR | 103.84 | 0.44 | 0.43 | - |
Hannover | EUR | 104.00 | 0.90 | 0.87 | 10 |
Bucharest Stock Exchange | RON | 510.00 | -0.70 | -0.14 | 24 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS FAMILY 30 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS FAMILY 30 PRICE INDEX (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 104.26 | Eröffnung | 104.10 |
Diff. absolut | 1.02 | Tages-Hoch | 104.44 |
Diff. % | 0.99 % | Tages-Tief | 103.26 |
Geld | 104.26 | Vol. Geld | 585 |
Brief | 104.30 | Vol. Brief | 760 |
Volumen | 316250 | Umsatz | 32886054.08 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 103.24 | Volatilität in % | 42.17 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 19.01.2021 / 09:21 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 09:36 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.71% | 108.5 | 102.7 |
1 Woche | -2.64% | 106.9 | 102.7 |
1 Monat | -0.98% | 108.5 | 100.1 |
3 Monate | -22.28% | 134.3 | 89.9 |
6 Monate | -24.03% | 143.3 | 89.9 |
1 Jahr | -18.04% | 143.3 | 82.1 |
3 Jahre | 13.23% | 143.3 | 82.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 127.17 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 27.15 |
Dividende 2020 | 1.71 EUR |
![]() |
Stammdaten
SAP SE INHABER-AKTIE.. |
ISIN | DE0007164600 |
Valor | 345952 |
Symbol | SAP |
Währung | EUR |
Branche | Standardsoftware |
Sektor | Software |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |