Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 32.92 | 0.02 | 0.06 | 280077 | |
BATS Europe | EUR | 32.98 | 0.08 | 0.24 | 65125 |
CHI-X | EUR | 34.21 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | EUR | 34.73 | 0.43 | 1.25 | 390 |
Tradegate | EUR | 32.94 | -0.11 | -0.33 | 2022 |
Nasdaq other OTC | USD | 31.87 | -5.53 | -14.79 | 800 |
Düsseldorf | EUR | 32.75 | -0.08 | -0.24 | - |
München | EUR | 32.93 | -1.35 | -3.94 | - |
Berlin | EUR | 32.94 | 0.04 | 0.12 | - |
Frankfurt | EUR | 32.82 | -0.03 | -0.09 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
AEX ALL-SHARE INDEX |
AMSTERDAM EXCHANGES INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
EURO STOXX INDEX |
EURO STOXX INDEX TR |
NEXT 150 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STXE 600 INDEX (PRICE) (USD) |
STXE 600 INDEX (RETURN) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 34.21 | Eröffnung | 34.21 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 34.21 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 34.21 |
Geld | 32.86 | Vol. Geld | 221 |
Brief | 32.86 | Vol. Brief | 5 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 34.21 | Volatilität in % | 47.14 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 21:46 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.89% | 34.4 | 33.0 |
1 Woche | -0.55% | 34.2 | 34.2 |
1 Monat | 3.79% | 34.4 | 32.9 |
3 Monate | 24.17% | 34.4 | 25.3 |
6 Monate | 21.44% | 34.4 | 25.3 |
1 Jahr | -0.64% | 37.8 | 18.1 |
3 Jahre | -3.36% | 43.0 | 18.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.78 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 7.73 |
Dividende 2020 | 2.12 EUR |
![]() |
Stammdaten
ASR NEDERLAND N.V. A.. |
ISIN | NL0011872643 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | DXE |