Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 9.12 | 0.11 | 1.18 | 701007 |
BATS Europe | EUR | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 198069 |
EUR | 9.11 | 0.08 | 0.90 | 193371 | |
CHI-X | EUR | 9.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 9.04 | 0.06 | 0.71 | - |
Tradegate | EUR | 9.12 | 0.09 | 0.95 | 265 |
Turquoise | EUR | 9.01 | -0.06 | -0.66 | 605 |
Nasdaq other OTC | USD | 11.05 | 0.10 | 0.91 | 100 |
Berlin | EUR | 8.98 | 0.00 | 0.04 | - |
München | EUR | 8.98 | 0.01 | 0.07 | - |
Düsseldorf | EUR | 9.06 | 0.08 | 0.89 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BARCELONA PROFIT-30 |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 9.05 | Eröffnung | 9.0160 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 9.05 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 9.0160 |
Geld | 8.6650 | Vol. Geld | 24 |
Brief | 9.00 | Vol. Brief | 21 |
Volumen | 198069 | Umsatz | 1796528.6521 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 9.05 | Volatilität in % | 40.49 |
Börse | BATS Europe | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 16:23 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 16.47% | 9.1 | 7.3 |
1 Woche | -0.32% | 9.1 | 8.9 |
1 Monat | -0.11% | 9.1 | 8.8 |
3 Monate | 14.92% | 9.1 | 7.3 |
6 Monate | 40.15% | 9.1 | 5.5 |
1 Jahr | 18.84% | 9.1 | 5.5 |
3 Jahre | -27.34% | 13.6 | 5.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.24 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 64.83 |
Dividende 2020 | 0.37 EUR |
![]() |
Stammdaten
MERLIN PROPERTIES SO.. |
ISIN | ES0105025003 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |