Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 51.46 | 0.90 | 1.78 | 238513 | |
BATS Europe | EUR | 51.56 | 0.93 | 1.83 | 39027 |
Turquoise | EUR | 50.50 | 0.16 | 0.32 | 82 |
CHI-X | EUR | 50.82 | 1.05 | 2.11 | 1900 |
Tradegate | EUR | 51.56 | 1.08 | 2.14 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 62.29 | 2.06 | 3.43 | 1272 |
Frankfurt | EUR | 51.36 | 0.94 | 1.86 | - |
München | EUR | 50.90 | 0.42 | 0.83 | 10 |
Berlin | EUR | 51.50 | 1.00 | 1.98 | - |
Düsseldorf | EUR | 51.46 | 1.00 | 1.98 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE ITALY 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE ITALY 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) |
EURO STOXX INDEX |
EURO STOXX INDEX TR |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 49.38 | Vol. Geld | 684 |
Brief | 50.30 | Vol. Brief | 930 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 50.63 | Volatilität in % | 32.24 |
Börse | BATS Europe | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:51 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.04.2021 / 04:03 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 2.37% | 54.4 | 46.7 |
1 Woche | 1.48% | 51.4 | 49.7 |
1 Monat | 0.08% | 51.5 | 47.7 |
3 Monate | 8.44% | 54.4 | 46.7 |
6 Monate | 39.42% | 54.4 | 33.5 |
1 Jahr | 55.70% | 54.4 | 30.5 |
3 Jahre | 52.69% | 54.4 | 25.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 4.569 |
Börsenwert | 13.81 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 42.13 |
Dividende 2020 | 0.52 EUR |
![]() |
Stammdaten
MONCLER S.P.A. AZION.. |
ISIN | IT0004965148 |
Valor | 88840 |
Symbol | MOV |
Währung | EUR |
Branche | Bekleidungsartikel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Italien |
Heimatbörse | DXE |