Chart
Strukturierte Produkte zu Meyer Burger N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 55530517 | Open End Turbo Call Warrant auf Meyer Burger Technology |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 0.4106 | Vol. Geld | 37956 |
Brief | 0.4110 | Vol. Brief | 30177 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 03.03.2021 | 0.4364 | Volatilität in % | 124.53 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 04.03.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 02:51 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 21.91% | 0.5 | 0.3 |
1 Woche | -9.48% | 0.5 | 0.4 |
1 Monat | 6.93% | 0.5 | 0.4 |
3 Monate | 14.89% | 0.5 | 0.3 |
6 Monate | 137.34% | 0.5 | 0.2 |
1 Jahr | 77.76% | 0.5 | 0.1 |
3 Jahre | -63.64% | 1.3 | 0.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.122 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Meyer Burger N |
ISIN | CH0108503795 |
Valor | 10850379 |
Symbol | MBTN |
Währung | CHF |
Branche | Elektroausstattung u.. |
Sektor | Technologie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Meyer Burger N
Datum | Zeit | Titel |
04.01.2021 | 07:40 | Meyer Burger erhält staatliche Förderung zum Aufbau von Solarzellenproduktion |
09.12.2020 | 18:50 | Meyer Burger einigt sich mit Photovoltaik-Hersteller Ecosolifer |
05.11.2020 | 07:53 | Meyer Burger ernennt Moritz Borgmann zum Leiter der Solarzellen-Produktion |
23.10.2020 | 07:55 | Meyer Burger und CSEM setzen Zusammenarbeit bei Solarzellen fort |
21.10.2020 | 07:30 | Meyer-Burger-Chef: "Arbeiten mit Hochdruck an Fremdkapitalfinanzierung" |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 0.41 | -0.03 | -5.91 | 24840003 |
BATS Europe | CHF | 0.41 | -0.03 | -5.98 | 1555802 |
CHI-X | CHF | 0.41 | -0.03 | -5.90 | 532296 |
Turquoise | CHF | 0.41 | -0.03 | -6.26 | 680554 |
Nasdaq other OTC | USD | 0.45 | -0.03 | -5.94 | 159366 |
Tradegate | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
Hamburg | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | - | 0.00 | 0.00 | - |