Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 70.58 | 1.20 | 1.73 | 4244804 |
EUR | 70.84 | 1.43 | 2.06 | 904961 | |
BATS Europe | EUR | 70.66 | 1.24 | 1.79 | 520081 |
Tradegate | EUR | 69.98 | 1.05 | 1.52 | 328566 |
Nasdaq other OTC | USD | 83.49 | 0.36 | 0.43 | 29338 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 33.97 | 1.77 | 5.50 | - |
Frankfurt | EUR | 70.11 | 0.71 | 1.02 | 16772 |
München | EUR | 69.99 | 0.54 | 0.78 | 6388 |
CHI-X | EUR | 70.95 | 1.50 | 2.17 | 1741 |
Hamburg | EUR | 70.31 | 1.33 | 1.93 | 2618 |
Turquoise | EUR | 70.36 | 4.42 | 6.70 | 12913 |
Hannover | EUR | 70.40 | 1.36 | 1.97 | 1092 |
Düsseldorf | EUR | 70.26 | 1.05 | 1.52 | 858 |
Berlin | EUR | 70.15 | 0.79 | 1.14 | 645 |
Bucharest Stock Exchange | RON | 344.00 | 6.05 | 1.79 | 28 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 03.03.2021 | 69.38 | Volatilität in % | 57.47 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 04.03.2021 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 01:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 22.13% | 71.0 | 55.4 |
1 Woche | 7.05% | 71.0 | 65.0 |
1 Monat | 7.10% | 71.0 | 64.1 |
3 Monate | 21.25% | 71.0 | 54.8 |
6 Monate | 62.33% | 71.0 | 43.1 |
1 Jahr | 87.56% | 71.0 | 21.0 |
3 Jahre | 4.80% | 71.0 | 21.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 288.481 |
Börsenwert | 73.04 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 17.05 |
Dividende 2020 | 2.89 EUR |
![]() |
Stammdaten
DAIMLER AG NAMENS-AK.. |
ISIN | DE0007100000 |
Valor | 945657 |
Symbol | DAI |
Währung | EUR |
Branche | Automobilproduktion |
Sektor | Kraftfahrzeugindustr.. |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |