Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | SEK | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 2101 |
SEK | 129.20 | -0.60 | -0.46 | 495 | |
Nasdaq other OTC | USD | 27.21 | -0.65 | -2.32 | 4000 |
Frankfurt | EUR | 12.64 | -0.04 | -0.32 | - |
CHI-X | SEK | 140.70 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 12.76 | -0.12 | -0.93 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ OMX SMALL CAP SWEDEN GI |
NASDAQ OMX SMALL CAP SWEDEN PI |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK)(TR) |
OMX NORDIC MID CAP (EUR) |
OMX NORDIC MID CAP (EUR)(TR) |
OMX NORDIC MID CAP SEK |
OMX NORDIC MID CAP SEK(TR) |
OMX NORDIC OMXI ALL-SHARE (ISK) |
OMX NORDIC OMXI ALL-SHARE (ISK)(TR) |
OMX NORDIC OMXI MID CAP (ISK) |
OMX NORDIC OMXI MID CAP (ISK) (TR) |
OMX NORDIC STOCKHOM MID CAP |
OMX NORDIC STOCKHOM MID CAP(TR) |
OMX NORDIC SUP/TECHNOLOGY |
OMX NORDIC SUP/TECHNOLOGY(TR) |
OMX STOCKHOLM PI INDEX |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 129.00 | Vol. Geld | 99 |
Brief | 149.00 | Vol. Brief | 88 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 140.70 | Volatilität in % | 52.96 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 02.03.2021 / 17:25 |
Währung | SEK | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 16:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 140.7 | 140.7 |
1 Woche | 0.00% | 140.7 | 140.7 |
1 Monat | 0.00% | 140.7 | 140.7 |
3 Monate | 1.22% | 141.0 | 130.0 |
6 Monate | -11.62% | 167.6 | 127.2 |
1 Jahr | -8.87% | 167.6 | 92.0 |
3 Jahre | -30.86% | 296.2 | 92.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.18 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 32.14 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
IAR SYSTEMS GROUP AB.. |
ISIN | SE0005851706 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | SEK |
Branche | IT-Software (Telekom.. |
Sektor | Software |
Land | Schweden |
Heimatbörse | BTE |