Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 56591 |
EUR | 98.00 | -2.00 | -2.00 | 20585 | |
München | EUR | 99.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 109.50 | 87.20 | 391.06 | 2000 |
Frankfurt | EUR | 98.00 | -2.00 | -2.00 | 25 |
CHI-X | EUR | 98.10 | -1.80 | -1.80 | 5 |
Berlin | EUR | 98.20 | -2.20 | -2.19 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
OMX HELSINKI CAP_GI |
OMX HELSINKI CAP_PI |
OMX HELSINKI INDEX (EUR) |
OMX HELSINKI_GI |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC HELSINKI MID CAP |
OMX NORDIC HELSINKI MID CAP(TR) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK)(TR) |
OMX NORDIC MID CAP (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 98.00 | Eröffnung | 98.90 |
Diff. absolut | -2.00 | Tages-Hoch | 101.60 |
Diff. % | -2.00 % | Tages-Tief | 97.20 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 25 | Umsatz | 2540 |
Schlusskurs vom 09.04.2021 | 100.00 | Volatilität in % | 49.08 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 12.04.2021 / 17:15 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 21:53 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 73.61% | 100.0 | 53.0 |
1 Woche | 6.84% | 100.0 | 92.5 |
1 Monat | 33.69% | 100.0 | 72.6 |
3 Monate | 62.87% | 100.0 | 53.0 |
6 Monate | 169.54% | 100.0 | 36.1 |
1 Jahr | 390.20% | 100.0 | 19.2 |
3 Jahre | 1561.13% | 100.0 | 5.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.49 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 108 |
Dividende 2020 | 0.11 EUR |
![]() |
Stammdaten
QT GROUP PLC REGISTE.. |
ISIN | FI4000198031 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | Finnland |
Heimatbörse | BTE |