Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 21.05 | 0.34 | 1.67 | 8426231 |
BATS Europe | EUR | 21.05 | 0.35 | 1.70 | 2141713 |
CHI-X | EUR | 21.06 | 0.36 | 1.76 | 1765671 |
Turquoise | EUR | 21.05 | 0.35 | 1.69 | 389803 |
Tradegate | EUR | 21.05 | 0.21 | 1.01 | 448213 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 16.80 | 0.66 | 4.12 | - |
Frankfurt | EUR | 21.08 | 0.47 | 2.26 | 37103 |
Nasdaq other OTC | USD | 23.41 | 1.25 | 5.62 | 40340 |
München | EUR | 21.11 | 0.40 | 1.91 | 6100 |
Hamburg | EUR | 21.24 | 0.39 | 1.87 | 710 |
Hannover | EUR | 21.18 | 0.41 | 1.95 | 200 |
Düsseldorf | EUR | 21.00 | -20674.01 | -99.90 | 2670 |
Berlin | EUR | 21.12 | 0.49 | 2.38 | 570 |
EUR | 20.14 | 0.00 | 0.00 | - | |
Borsa Italiana MTF GEM | EUR | 21.05 | 0.34 | 1.67 | 2688 |
Indexzugehörigkeit
Name |
BAYX 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX COMMERZBANK INDIKATION |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX-INDIKATION INDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR TECHNOLOGY KURSINDEX |
DAXSECTOR TECHNOLOGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSUBSECTOR SEMICONDUCTORS KURSINDEX |
Kursdaten
Kurs | 23.4150 | Eröffnung | 23.4150 |
Diff. absolut | 1.2450 | Tages-Hoch | 23.4150 |
Diff. % | 5.62 % | Tages-Tief | 23.4150 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 40340 | Umsatz | 944561.1 |
Schlusskurs vom 11.12.2019 | 22.17 | Volatilität in % | 35.08 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 13.12.2019 / 15:43 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 15.12.2019 / 03:45 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 18.86% | 24.1 | 15.5 |
1 Woche | 7.16% | 23.4 | 22.2 |
1 Monat | 8.37% | 23.4 | 20.9 |
3 Monate | 0.00% | 23.4 | 17.9 |
6 Monate | 36.55% | 23.4 | 15.5 |
1 Jahr | 13.94% | 24.1 | 15.5 |
3 Jahre | 38.06% | 31.2 | 15.5 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 40.098 |
Börsenwert | 25.89 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 18.28 |
Dividende 2018 | 0.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
INFINEON TECHNOLOGIE.. |
ISIN | DE0006231004 |
Valor | 1038049 |
Symbol | IFX |
Währung | USD |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |