Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 26.85 | 0.65 | 2.48 | 196420 |
Tradegate | EUR | 26.80 | 0.40 | 1.52 | 66680 |
EUR | 26.85 | 0.60 | 2.29 | 10044 | |
BATS Europe | EUR | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 11245 |
Frankfurt | EUR | 26.80 | 0.40 | 1.52 | 3287 |
München | EUR | 26.60 | 0.35 | 1.33 | 18 |
Hamburg | EUR | 26.45 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 31.80 | -4.50 | -12.40 | 100 |
Hannover | EUR | 26.45 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 26.40 | 0.20 | 0.76 | - |
Düsseldorf | EUR | 26.65 | 0.35 | 1.33 | 250 |
CHI-X | EUR | 26.70 | -0.35 | -1.29 | 24 |
Turquoise | EUR | 26.10 | -1.55 | -5.61 | 4 |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 26.85 | Eröffnung | 26.40 |
Diff. absolut | 0.65 | Tages-Hoch | 27.60 |
Diff. % | 2.48 % | Tages-Tief | 26.25 |
Geld | 26.85 | Vol. Geld | 420 |
Brief | 26.95 | Vol. Brief | 542 |
Volumen | 196420 | Umsatz | 5292668.75 |
Schlusskurs vom 02.03.2021 | 26.20 | Volatilität in % | 76.30 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 03.03.2021 / 16:46 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 17:01 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -11.04% | 33.4 | 25.6 |
1 Woche | -3.68% | 28.5 | 25.6 |
1 Monat | -7.75% | 33.4 | 25.6 |
3 Monate | 13.17% | 33.4 | 21.9 |
6 Monate | 21.86% | 33.4 | 15.3 |
1 Jahr | 19.63% | 33.4 | 10.2 |
3 Jahre | 214.53% | 33.4 | 5.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.65 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 99.58 |
Dividende 2020 | 0.13 EUR |
![]() |
Stammdaten
LPKF LASER & ELECTRO.. |
ISIN | DE0006450000 |
Valor | 967495 |
Symbol | LPK |
Währung | EUR |
Branche | Elektroausstattung u.. |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |