Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 1603.64 | 1.55 | 0.10 | 18848 |
Nasdaq other OTC | USD | 1262.97 | -4.02 | -0.32 | 122 |
Tradegate | EUR | 1045.00 | 1.00 | 0.10 | 8 |
Frankfurt | EUR | 1038.00 | -10.00 | -0.95 | 2 |
Düsseldorf | EUR | 1030.00 | -6.00 | -0.58 | - |
München | EUR | 1048.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 1029.00 | -6.00 | -0.58 | - |
Kursdaten
Kurs | 1262.9701 | Eröffnung | 1275.00 |
Diff. absolut | -4.0199 | Tages-Hoch | 1276.97 |
Diff. % | -0.32 % | Tages-Tief | 1257.48 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 122 | Umsatz | 154681.5467 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 1266.99 | Volatilität in % | 33.67 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 15.01.2021 / 21:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 16.01.2021 / 09:46 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.08% | 1352.2 | 1250.0 |
1 Woche | -2.17% | 1307.4 | 1250.0 |
1 Monat | -2.10% | 1387.1 | 1250.0 |
3 Monate | 10.68% | 1387.1 | 1003.3 |
6 Monate | 6.30% | 1387.1 | 1003.3 |
1 Jahr | 21.96% | 1387.1 | 746.3 |
3 Jahre | 116.73% | 1387.1 | 590.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 21.99 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 68.66 |
Dividende 2020 | 3.26 EUR |
![]() |
Stammdaten
CONSTELLATION SOFTWA.. |
ISIN | CA21037X1006 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | Kanada |
Heimatbörse | TOR |