Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 20.45 | 0.23 | 1.16 | 4073896 |
BATS Europe | EUR | 20.45 | 0.20 | 0.99 | 400026 |
CHI-X | EUR | 20.45 | 0.20 | 0.99 | 1674349 |
Tradegate | EUR | 20.45 | 0.25 | 1.24 | 245706 |
Turquoise | EUR | 20.45 | 0.20 | 0.99 | 235318 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 16.80 | 0.66 | 4.12 | - |
Frankfurt | EUR | 20.46 | 0.27 | 1.31 | 38370 |
Nasdaq other OTC | USD | 22.17 | 0.32 | 1.46 | 190 |
München | EUR | 20.49 | 0.32 | 1.56 | 3554 |
Hamburg | EUR | 20.50 | 0.26 | 1.26 | 2180 |
Hannover | EUR | 20.25 | 0.40 | 1.99 | - |
EUR | 20.14 | 0.13 | 0.65 | 5 | |
Düsseldorf | EUR | 20.48 | 0.23 | 1.16 | 60 |
Berlin | EUR | 20.57 | 0.37 | 1.83 | 260 |
Borsa Italiana MTF GEM | EUR | 20.13 | 0.37 | 1.86 | 1600 |
Indexzugehörigkeit
Name |
BAYX 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX COMMERZBANK INDIKATION |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX-INDIKATION INDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR TECHNOLOGY KURSINDEX |
DAXSECTOR TECHNOLOGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSUBSECTOR SEMICONDUCTORS KURSINDEX |
Kursdaten
Kurs | 20.45 | Eröffnung | 20.34 |
Diff. absolut | 0.2350 | Tages-Hoch | 20.74 |
Diff. % | 1.16 % | Tages-Tief | 20.33 |
Geld | 20.45 | Vol. Geld | 541 |
Brief | 20.4550 | Vol. Brief | 2047 |
Volumen | 4073896 | Umsatz | 83809927.78 |
Schlusskurs vom 11.12.2019 | 20.2150 | Volatilität in % | 35.00 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 12.12.2019 / 15:25 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 15:40 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 16.41% | 21.6 | 13.4 |
1 Woche | 4.99% | 20.3 | 19.2 |
1 Monat | 9.20% | 20.3 | 18.7 |
3 Monate | 12.37% | 20.3 | 15.3 |
6 Monate | 30.96% | 20.3 | 13.4 |
1 Jahr | 12.84% | 21.6 | 13.4 |
3 Jahre | 24.82% | 25.8 | 13.4 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 40.098 |
Börsenwert | 24.86 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 18.28 |
Dividende 2018 | 0.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
INFINEON TECHNOLOGIE.. |
ISIN | DE0006231004 |
Valor | 1038049 |
Symbol | IFX |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |