Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 32.80 | 1.03 | 3.26 | 7586140 |
EUR | 32.97 | 1.20 | 3.76 | 2048510 | |
BATS Europe | EUR | 32.66 | 0.95 | 3.00 | 1016273 |
Tradegate | EUR | 32.48 | 0.09 | 0.26 | 304296 |
CHI-X | EUR | 32.95 | 1.24 | 3.89 | 4931 |
Frankfurt | EUR | 32.45 | 0.21 | 0.67 | 14846 |
Turquoise | EUR | 32.80 | 0.96 | 3.02 | 5079 |
München | EUR | 32.67 | 0.71 | 2.24 | 1810 |
Nasdaq other OTC | USD | 39.17 | -0.62 | -1.57 | 9900 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 15.40 | 1.65 | 12.00 | - |
Hamburg | EUR | 32.67 | 0.47 | 1.46 | 795 |
Düsseldorf | EUR | 32.71 | 0.61 | 1.90 | 5230 |
Berlin | EUR | 32.50 | 0.27 | 0.84 | 224 |
Hannover | EUR | 32.13 | -0.52 | -1.58 | 91 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 32.80 | Eröffnung | 32.10 |
Diff. absolut | 1.0350 | Tages-Hoch | 33.05 |
Diff. % | 3.26 % | Tages-Tief | 31.62 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 7586140 | Umsatz | 246180554.32 |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 31.7650 | Volatilität in % | 53.36 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:40 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 20:53 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.49% | 37.0 | 31.0 |
1 Woche | -8.21% | 36.1 | 31.6 |
1 Monat | -7.40% | 37.0 | 31.6 |
3 Monate | 9.68% | 37.0 | 28.6 |
6 Monate | 42.21% | 37.0 | 22.5 |
1 Jahr | 94.57% | 37.0 | 10.1 |
3 Jahre | 40.65% | 37.0 | 10.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 46.665 |
Börsenwert | 41.48 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 119.22 |
Dividende 2020 | 0.26 EUR |
![]() |
Stammdaten
INFINEON TECHNOLOGIE.. |
ISIN | DE0006231004 |
Valor | 1038049 |
Symbol | IFX |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |