Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 25.64 | 0.04 | 0.16 | 4595 |
Tradegate | EUR | 25.70 | 0.20 | 0.78 | 824 |
BATS Europe | EUR | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 4176 |
EUR | 25.40 | -0.14 | -0.55 | 20 | |
Turquoise | EUR | 26.30 | 2.38 | 9.95 | 31 |
Frankfurt | EUR | 25.36 | -0.36 | -1.40 | - |
Hamburg | EUR | 25.58 | -0.74 | -2.81 | - |
CHI-X | EUR | 23.80 | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | 25.42 | -1.04 | -3.93 | - |
Düsseldorf | EUR | 25.70 | 0.22 | 0.86 | - |
Berlin | EUR | 25.14 | -1.26 | -4.77 | - |
Hannover | EUR | 25.58 | -1.02 | -3.83 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 25.64 | Eröffnung | 25.60 |
Diff. absolut | 0.04 | Tages-Hoch | 25.94 |
Diff. % | 0.16 % | Tages-Tief | 25.32 |
Geld | 25.58 | Vol. Geld | 411 |
Brief | 25.72 | Vol. Brief | 1 |
Volumen | 4595 | Umsatz | 117356.2 |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 25.60 | Volatilität in % | 60.19 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 26.01.2021 / 12:02 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 12:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 7.02% | 27.5 | 23.7 |
1 Woche | -1.54% | 27.1 | 25.2 |
1 Monat | 9.87% | 27.5 | 23.0 |
3 Monate | 41.44% | 27.5 | 16.8 |
6 Monate | 30.75% | 27.5 | 16.8 |
1 Jahr | 6.84% | 27.5 | 14.4 |
3 Jahre | -60.71% | 78.7 | 14.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.44 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.06 EUR |
![]() |
Stammdaten
KOENIG & BAUER AG IN.. |
ISIN | DE0007193500 |
Valor | 338875 |
Symbol | SKB |
Währung | EUR |
Branche | Spezialmaschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |