Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 162.00 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 176.00 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 166.00 | Volatilität in % | 48.53 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 05.03.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 07:42 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 11.53% | 172.5 | 144.0 |
1 Woche | 5.59% | 172.5 | 164.0 |
1 Monat | 5.61% | 172.5 | 161.2 |
3 Monate | 10.46% | 172.5 | 144.0 |
6 Monate | 36.72% | 172.5 | 111.9 |
1 Jahr | 18.48% | 172.5 | 87.3 |
3 Jahre | 21.27% | 172.5 | 87.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 71.652 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
CHUBB LTD. REGISTERE.. |
ISIN | CH0044328745 |
Valor | 4432874 |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | NYS |
Nachrichten von AWP von CHUBB LTD
Datum | Zeit | Titel |
Es sind keine News zu dieser Kategorie verfügbar | ||
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 171.67 | 5.67 | 3.42 | 2177590 |
Tradegate | EUR | 130.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 132.00 | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | 130.00 | 0.00 | 0.00 | - |