Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 18.28 | -0.23 | -1.24 | 3886473 |
Tradegate | EUR | 16.20 | -0.20 | -1.22 | - |
Xetra | EUR | 16.30 | 0.30 | 1.88 | 70 |
Frankfurt | EUR | 16.20 | 0.10 | 0.62 | - |
München | EUR | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Hamburg | EUR | 16.10 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 16.30 | 0.10 | 0.62 | - |
Düsseldorf | EUR | 16.20 | -0.10 | -0.61 | - |
Kursdaten
Kurs | 18.28 | Eröffnung | 18.29 |
Diff. absolut | -0.23 | Tages-Hoch | 18.44 |
Diff. % | -1.24 % | Tages-Tief | 18.21 |
Geld | 18.13 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 18.49 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | 3886473 | Umsatz | 65385794.4829 |
Schlusskurs vom 20.02.2019 | 18.51 | Volatilität in % | 24.72 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 21.02.2019 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 21.02.2019 / 23:38 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | -3.99% | 20.2 | 17.7 |
1 Woche | 3.23% | 18.6 | 17.8 |
1 Monat | -4.09% | 19.7 | 17.7 |
3 Monate | -5.13% | 21.7 | 17.7 |
6 Monate | -19.35% | 23.2 | 17.7 |
1 Jahr | -35.39% | 30.2 | 17.7 |
3 Jahre | -39.45% | 34.7 | 17.7 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 106.135 |
Börsenwert | 43.56 Mrd. EUR |
KGV 2018 | - |
Dividende 2018 | - |
![]() |
Stammdaten
VODAFONE GROUP PLC R.. |
ISIN | US92857W3088 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Telekomdienstleister |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Großbritannien |
Heimatbörse | NMS |