Chart
Kursdaten
Kurs | 0.2590 | Eröffnung | 0.25 |
Diff. absolut | 0.0090 | Tages-Hoch | 0.26 |
Diff. % | 3.60 % | Tages-Tief | 0.25 |
Geld | 0.25 | Vol. Geld | 12600 |
Brief | 0.2590 | Vol. Brief | 49999 |
Volumen | 1486113 | Umsatz | 378601.7636 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 0.25 | Volatilität in % | 57.75 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 03:13 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 10.21% | 0.3 | 0.2 |
1 Woche | 5.28% | 0.3 | 0.2 |
1 Monat | 9.05% | 0.3 | 0.2 |
3 Monate | 29.50% | 0.3 | 0.2 |
6 Monate | 50.76% | 0.3 | 0.1 |
1 Jahr | 10.21% | 0.3 | 0.1 |
3 Jahre | -70.57% | 0.9 | 0.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.506 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Swiss Steel N |
ISIN | CH0005795668 |
Valor | 579566 |
Symbol | STLN |
Währung | CHF |
Branche | Metallverarbeitung |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Swiss Steel N
Datum | Zeit | Titel |
07.01.2021 | 10:36 | Swiss Steel: Liwet ersucht vor Gericht um Fortsetzung der Handelsregistersperre |
07.01.2021 | 09:35 | Swiss Steel: Liwet ersucht vor Gericht um Fortsetzung der Handelsregistersperre |
22.12.2020 | 20:30 | Swiss Steel: Liwet hat Sperre für Eintragung der Kapitalerhöhung erwirkt |
22.12.2020 | 12:40 | Swiss Steel-Aktionäre machen Weg für nächste Finanzspritze frei |
22.12.2020 | 08:00 | Swiss Steel nennt Details zur Kapitalerhöhung - Ausgabepreis mindestens 0,21 Fr. |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 0.26 | 0.01 | 3.60 | 1486113 |
Tradegate | EUR | 0.42 | 0.01 | 1.32 | - |
Frankfurt | EUR | 0.41 | 0.01 | 1.87 | - |
München | EUR | 0.41 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 0.40 | -0.01 | -2.08 | - |