Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 47.42 | 0.16 | 0.34 | 3778218 |
Tradegate | EUR | 42.87 | 0.14 | 0.32 | 341 |
Frankfurt | EUR | 42.56 | 0.79 | 1.89 | - |
Xetra | EUR | 41.68 | 0.62 | 1.51 | - |
München | EUR | 42.56 | 0.79 | 1.89 | - |
Hamburg | EUR | 42.56 | 0.79 | 1.88 | - |
Düsseldorf | EUR | 42.55 | -0.15 | -0.35 | - |
Berlin | EUR | 42.50 | 0.74 | 1.78 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 06.12.2019 | 42.6950 | Volatilität in % | 27.18 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 09.12.2019 / 13:16 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 10.12.2019 / 03:25 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 21.56% | 42.7 | 32.9 |
1 Woche | 0.81% | 42.7 | 40.8 |
1 Monat | 2.20% | 42.7 | 40.2 |
3 Monate | 15.93% | 42.7 | 34.9 |
6 Monate | 8.20% | 42.7 | 32.9 |
1 Jahr | 7.19% | 42.7 | 32.9 |
3 Jahre | -15.30% | 53.8 | 32.9 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 53.000 |
Börsenwert | 16.72 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 8.22 |
Dividende 2018 | 1.81 EUR |
![]() |
Stammdaten
INTERNATIONAL PAPER .. |
ISIN | US4601461035 |
Valor | 942105 |
Symbol | IP |
Währung | EUR |
Branche | Papierindustrie |
Sektor | Industrie |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |