Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.06.2019 | 33.73 | Volatilität in % | 41.70 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 28.06.2019 / 08:03 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 21.01.2021 / 05:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 24.04% | 37.1 | 26.1 |
1 Woche | -1.84% | 34.2 | 33.6 |
1 Monat | 3.08% | 34.8 | 31.8 |
3 Monate | 2.93% | 37.1 | 31.8 |
6 Monate | 24.04% | 37.1 | 26.1 |
1 Jahr | -9.33% | 42.9 | 26.1 |
3 Jahre | 151.88% | 42.9 | 13.9 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 6.600 |
Börsenwert | 14.737 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
LOGITECH N |
ISIN | CH0025751329 |
Valor | 2575132 |
Symbol | LOGN |
Währung | EUR |
Branche | Computer-Hardware |
Sektor | Technologie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von LOGITECH INT.
Datum | Zeit | Titel |
20.01.2021 | 10:13 | Logitech-Aktien starten nach diversen Analystenkommentaren durch |
19.01.2021 | 18:00 | Logitech profitiert stark von Home Office und Home Schooling |
19.01.2021 | 11:13 | Logitech profitiert stark von Home Office und Home Schooling |
19.01.2021 | 09:22 | Logitech-Aktien setzen nach Quartalszahlen Kursrekorde |
19.01.2021 | 08:08 | Logitech legt im Weihnachtsquartal kräftig zu und erhöht Prognosen erneut |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 88.68 | 1.70 | 1.95 | 2901857 |
Nasdaq | USD | 100.40 | 2.67 | 2.73 | 1656350 |
Tradegate | EUR | 35.00 | 0.83 | 2.43 | 827 |
Frankfurt | EUR | 34.11 | 0.38 | 1.13 | - |
München | EUR | 34.12 | 0.37 | 1.10 | - |
Berlin | EUR | 35.11 | 0.77 | 2.24 | - |
Düsseldorf | EUR | 34.12 | 0.41 | 1.22 | - |
Hamburg | EUR | 34.12 | 0.37 | 1.10 | - |