Chart
Strukturierte Produkte zu Burckhardt Compression N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 59150684 | Call Warrant auf Burckhardt (strike Chf 400.00, Verfall 18.03.2022) |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 337.00 | Eröffnung | 335.00 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 341.50 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 335.00 |
Geld | 334.50 | Vol. Geld | 36 |
Brief | 337.00 | Vol. Brief | 51 |
Volumen | 2549 | Umsatz | 861218.75 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 337.00 | Volatilität in % | 36.60 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 02:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 9.77% | 356.0 | 293.5 |
1 Woche | -1.61% | 342.0 | 331.0 |
1 Monat | 2.12% | 343.0 | 312.0 |
3 Monate | 0.90% | 356.0 | 293.5 |
6 Monate | 39.83% | 356.0 | 216.5 |
1 Jahr | 87.43% | 356.0 | 162.0 |
3 Jahre | 5.91% | 382.4 | 138.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 2.621 |
Börsenwert | 1.146 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Burckhardt Compr. N |
ISIN | CH0025536027 |
Valor | 2553602 |
Symbol | BCHN |
Währung | CHF |
Branche | Spezialmaschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Burckhardt Compr. N
Datum | Zeit | Titel |
06.04.2021 | 18:45 | Burckhardt Compression macht Service für Pumpenhersteller SERO im Marinebereich |
01.04.2021 | 11:06 | Burckhardt Compression gründet eigene Tochtergesellschaft in Schweden |
23.02.2021 | 18:40 | Burckhardt Compression schliesst Vollübernahme von Shenyang Yuanda ab |
25.01.2021 | 18:02 | Burckhardt Compression übernimmt chinesische Shenyang Yuanda vollständig |
04.11.2020 | 07:00 | Burckhardt erhält weniger Bestellungen und legt beim Gewinn zu |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 2549 |
BATS Europe | CHF | 337.00 | -2.00 | -0.59 | 224 |
CHI-X | CHF | 338.50 | -1.50 | -0.44 | 54 |
Turquoise | CHF | 336.00 | -2.00 | -0.59 | 1 |
Frankfurt | EUR | 228.00 | -1.50 | -0.65 | - |
Berlin | EUR | 231.50 | 0.50 | 0.22 | - |
München | EUR | 231.50 | 0.50 | 0.22 | - |