Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 1616.50 | 12.86 | 0.80 | 8781 |
Nasdaq other OTC | USD | 1262.97 | -4.02 | -0.32 | 122 |
Tradegate | EUR | 1046.00 | 1.00 | 0.10 | 11 |
Frankfurt | EUR | 1040.00 | 2.00 | 0.19 | - |
Düsseldorf | EUR | 1043.00 | 14.00 | 1.36 | - |
München | EUR | 1045.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 1042.00 | 15.00 | 1.46 | - |
Kursdaten
Kurs | 1042.00 | Eröffnung | 1042.00 |
Diff. absolut | 15.00 | Tages-Hoch | 1042.00 |
Diff. % | 1.46 % | Tages-Tief | 1042.00 |
Geld | 1044.00 | Vol. Geld | 10 |
Brief | 1061.00 | Vol. Brief | 10 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 1027.00 | Volatilität in % | 33.68 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 19.01.2021 / 08:08 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 08:36 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.00% | 1053.0 | 1027.0 |
1 Woche | -1.91% | 1036.0 | 1027.0 |
1 Monat | -1.25% | 1110.0 | 1027.0 |
3 Monate | 6.76% | 1110.0 | 865.5 |
6 Monate | 1.78% | 1110.0 | 865.5 |
1 Jahr | 11.63% | 1110.0 | 715.0 |
3 Jahre | 99.42% | 1110.0 | 492.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 22.11 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 68.66 |
Dividende 2020 | 3.29 EUR |
![]() |
Stammdaten
CONSTELLATION SOFTWA.. |
ISIN | CA21037X1006 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | Kanada |
Heimatbörse | TOR |