Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 235.40 | Eröffnung | 232.40 |
Diff. absolut | 2.60 | Tages-Hoch | 236.80 |
Diff. % | 1.12 % | Tages-Tief | 232.40 |
Geld | 235.40 | Vol. Geld | 713 |
Brief | 235.60 | Vol. Brief | 67 |
Volumen | 34177 | Umsatz | 8044789.7 |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 232.80 | Volatilität in % | 26.25 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 20:36 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.26% | 247.0 | 232.4 |
1 Woche | -0.34% | 246.0 | 232.4 |
1 Monat | -0.34% | 247.0 | 232.4 |
3 Monate | -4.23% | 253.0 | 229.4 |
6 Monate | 1.90% | 254.4 | 226.4 |
1 Jahr | -4.23% | 254.4 | 175.0 |
3 Jahre | 2.44% | 254.4 | 175.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 15.929 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Schindler N |
ISIN | CH0024638212 |
Valor | 2463821 |
Symbol | SCHN |
Währung | CHF |
Branche | Spezialmaschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Schindler N
Datum | Zeit | Titel |
15.12.2020 | 06:47 | Schindler beruft Tobias Staehelin als Personalchef in Konzernleitung |
10.12.2020 | 14:35 | Schweizer Industrie muss sich beim Thema ESG laut Bank Stifel nicht verstecken |
23.10.2020 | 18:08 | Schindler mit besserem Quartal als erwartet |
23.10.2020 | 12:10 | Schindler mit besserem Quartal als erwartet |
23.10.2020 | 09:45 | Schindler mit Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten - besseres Q3 |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 235.40 | 2.60 | 1.12 | 34177 |
Tradegate | EUR | 191.80 | 1.10 | 0.58 | 393 |
Nasdaq other OTC | USD | 270.00 | -1.67 | -0.61 | 1 |
Frankfurt | EUR | 189.20 | 1.40 | 0.75 | - |
München | EUR | 190.70 | 0.10 | 0.05 | - |
Berlin | EUR | 192.30 | 1.40 | 0.73 | - |