Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 281.00 | Vol. Geld | 333 |
Brief | 281.50 | Vol. Brief | 81 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 279.00 | Volatilität in % | 30.07 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 02:01 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 11.26% | 286.0 | 236.5 |
1 Woche | 0.90% | 282.0 | 272.0 |
1 Monat | 5.04% | 286.0 | 260.5 |
3 Monate | 15.13% | 286.0 | 236.5 |
6 Monate | 20.30% | 286.0 | 205.5 |
1 Jahr | 61.41% | 286.0 | 176.4 |
3 Jahre | 123.41% | 286.0 | 103.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 4.002 |
Börsenwert | 3.564 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Also N |
ISIN | CH0024590272 |
Valor | 2459027 |
Symbol | ALSN |
Währung | CHF |
Branche | IT-Software (Telekom.. |
Sektor | Software |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Also N
Datum | Zeit | Titel |
07.04.2021 | 12:40 | Also geht im IoT-Bereich eine Vertriebspartnerschaft ein |
23.02.2021 | 18:35 | Also steigert im Coronajahr Konzerngewinn um 30 Prozent |
22.12.2020 | 14:35 | Also übernimmt tschechischen Microsoft-Experten Daquas |
02.12.2020 | 12:05 | Also erweitert Partnerschaft mit HP auf Osteuropa |
28.09.2020 | 19:00 | Also erweitert Marktplatz-Plattform um Projekt-Management-Lösung von Wrike |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 281.50 | 2.50 | 0.90 | 6855 |
BATS Europe | CHF | 280.50 | 2.00 | 0.72 | 994 |
CHI-X | CHF | 280.50 | 2.50 | 0.90 | 290 |
Turquoise | CHF | 281.00 | 3.00 | 1.08 | 132 |
Tradegate | EUR | 125.80 | 1.00 | 0.80 | - |
München | EUR | 124.80 | 0.40 | 0.32 | - |
Frankfurt | EUR | 124.60 | 0.60 | 0.48 | - |
Berlin | EUR | 124.80 | 0.40 | 0.32 | - |
Düsseldorf | EUR | 124.20 | 3.60 | 2.99 | - |