Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | NOK | 189.35 | 0.00 | 0.00 | 227855 |
NOK | 187.97 | -1.38 | -0.73 | 267524 | |
Tradegate | EUR | 18.25 | -0.22 | -1.19 | 17314 |
CHI-X | NOK | 189.10 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 18.30 | -0.20 | -1.11 | 4550 |
Nasdaq other OTC | USD | 22.02 | -0.49 | -2.17 | 275 |
München | EUR | 18.18 | -0.24 | -1.33 | 8660 |
Berlin | EUR | 18.18 | -0.33 | -1.78 | 650 |
Düsseldorf | EUR | 18.18 | -0.12 | -0.63 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 188.40 | -0.95 | -0.50 | 957708 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (DKK) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (NOK) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 18.20 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 18.3050 | Vol. Brief | 980 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 18.50 | Volatilität in % | 39.15 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 25.01.2021 / 07:56 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.77% | 18.6 | 17.5 |
1 Woche | 4.16% | 18.6 | 17.6 |
1 Monat | 7.71% | 18.6 | 16.9 |
3 Monate | 21.97% | 18.6 | 13.4 |
6 Monate | 12.27% | 18.6 | 13.4 |
1 Jahr | -18.73% | 23.0 | 12.4 |
3 Jahre | 29.34% | 23.7 | 12.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.54 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 74.49 |
Dividende 2020 | 0.67 EUR |
![]() |
Stammdaten
MOWI ASA NAVNE-AKSJE.. |
ISIN | NO0003054108 |
Valor | 59890 |
Symbol | PND |
Währung | EUR |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | BTE |