Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Tradegate | EUR | 46.80 | 0.40 | 0.86 | 236 |
Xetra | EUR | 47.60 | 1.00 | 2.15 | - |
EUR | 48.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
BATS Europe | EUR | 49.70 | 0.00 | 0.00 | - |
CHI-X | EUR | 43.60 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 46.00 | -0.40 | -0.86 | - |
Hamburg | EUR | 46.40 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 46.00 | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | 47.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 45.60 | 0.40 | 0.89 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 47.60 | Eröffnung | 47.60 |
Diff. absolut | 1.00 | Tages-Hoch | 47.60 |
Diff. % | 2.15 % | Tages-Tief | 47.60 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 46.60 | Volatilität in % | 43.83 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 05.03.2021 / 17:36 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 22:56 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.86% | 51.0 | 45.8 |
1 Woche | -0.83% | 48.2 | 46.0 |
1 Monat | -1.24% | 49.4 | 46.0 |
3 Monate | 3.93% | 51.0 | 43.0 |
6 Monate | -0.42% | 51.0 | 42.0 |
1 Jahr | 8.18% | 51.0 | 25.4 |
3 Jahre | -35.68% | 75.8 | 25.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.16 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.58 |
Dividende 2020 | 1 EUR |
![]() |
Stammdaten
DATA MODUL AG PROD.U.. |
ISIN | DE0005498901 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Computer-Hardware |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GAT |