Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 47.20 | 0.20 | 0.43 | - |
Tradegate | EUR | 46.60 | -0.40 | -0.85 | 200 |
Hamburg | EUR | 46.80 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 45.40 | -1.40 | -2.99 | 400 |
Düsseldorf | EUR | 46.20 | -0.20 | -0.43 | - |
EUR | 47.20 | 0.00 | 0.00 | - | |
Berlin | EUR | 46.20 | -0.20 | -0.43 | - |
München | EUR | 47.20 | 0.00 | 0.00 | - |
CHI-X | EUR | 43.60 | 0.00 | 0.00 | - |
BATS Europe | EUR | 49.70 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 45.40 | Eröffnung | 46.80 |
Diff. absolut | -1.40 | Tages-Hoch | 46.80 |
Diff. % | -2.99 % | Tages-Tief | 45.40 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 400 | Umsatz | 18180 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 46.80 | Volatilität in % | 26.46 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 16.04.2021 / 19:39 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 16:34 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -6.20% | 51.0 | 44.4 |
1 Woche | -2.16% | 46.8 | 45.4 |
1 Monat | -2.99% | 48.4 | 45.4 |
3 Monate | -5.42% | 51.0 | 44.4 |
6 Monate | 0.89% | 51.0 | 41.6 |
1 Jahr | 9.66% | 51.0 | 36.0 |
3 Jahre | -39.47% | 75.0 | 27.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 473 |
Börsenwert | 0.17 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.9 |
Dividende 2020 | 1 EUR |
![]() |
Stammdaten
DATA MODUL AG PROD.U.. |
ISIN | DE0005498901 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Computer-Hardware |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |