Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 60.20 | -0.80 | -1.31 | 2419 |
Tradegate | EUR | 60.20 | -0.40 | -0.66 | 306 |
Frankfurt | EUR | 59.80 | -0.80 | -1.32 | - |
EUR | 60.80 | 0.40 | 0.66 | 50 | |
München | EUR | 60.80 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 59.80 | -0.60 | -0.99 | - |
BATS Europe | EUR | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - |
CHI-X | EUR | 57.70 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 60.20 | -1.00 | -1.63 | - |
Kursdaten
Kurs | 60.20 | Eröffnung | 60.40 |
Diff. absolut | -0.80 | Tages-Hoch | 60.40 |
Diff. % | -1.31 % | Tages-Tief | 60.00 |
Geld | 60.00 | Vol. Geld | 25 |
Brief | 60.20 | Vol. Brief | 26 |
Volumen | 2419 | Umsatz | 145603 |
Schlusskurs vom 19.01.2021 | 61.00 | Volatilität in % | 44.67 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 20.01.2021 / 15:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 16:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 63.8 | 57.2 |
1 Woche | 3.74% | 62.2 | 58.0 |
1 Monat | 2.01% | 63.8 | 57.2 |
3 Monate | 15.53% | 63.8 | 44.1 |
6 Monate | 38.01% | 63.8 | 42.3 |
1 Jahr | 12.96% | 63.8 | 28.2 |
3 Jahre | -12.36% | 72.6 | 28.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 1.841 |
Börsenwert | 0.3 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 23.92 |
Dividende 2020 | 1.3 EUR |
![]() |
Stammdaten
ALL FOR ONE GROUP SE.. |
ISIN | DE0005110001 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | IT-Dienstleistungen |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |