Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 94.87 | 0.90 | 0.96 | 809406 |
Tradegate | EUR | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Xetra | EUR | 78.00 | 1.50 | 1.96 | - |
Düsseldorf | EUR | 78.00 | 1.50 | 1.96 | - |
Frankfurt | EUR | 77.00 | 0.50 | 0.65 | - |
Berlin | EUR | 77.00 | 0.50 | 0.65 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 77.00 | Eröffnung | 77.00 |
Diff. absolut | 0.50 | Tages-Hoch | 77.00 |
Diff. % | 0.65 % | Tages-Tief | 77.00 |
Geld | 78.00 | Vol. Geld | 130 |
Brief | 78.50 | Vol. Brief | 130 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 22.01.2021 | 76.50 | Volatilität in % | 48.03 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 25.01.2021 / 08:08 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 25.01.2021 / 20:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.55% | 81.5 | 76.0 |
1 Woche | -0.65% | 78.5 | 76.5 |
1 Monat | -3.16% | 81.5 | 76.0 |
3 Monate | -14.53% | 94.5 | 76.0 |
6 Monate | -11.05% | 94.5 | 76.0 |
1 Jahr | -33.48% | 124.0 | 72.0 |
3 Jahre | 22.40% | 124.0 | 58.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 15.48 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 17.69 |
Dividende 2020 | 3.2 EUR |
![]() |
Stammdaten
ENTERGY CORP. REGIST.. |
ISIN | US29364G1031 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Energieversorger |
Sektor | Versorger |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |