Chart
Strukturierte Produkte zu Dufry N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 57946395 | Call Warrant auf Dufry (strike Chf 55.00, Verfall 17.09.2021) |
VT | 59515538 | 11.26% P.a. Multi Brc auf Cie Fin Richemont / Dufry / Swatch Group |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 63.66 | Vol. Geld | 63 |
Brief | 63.68 | Vol. Brief | 3069 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 65.00 | Volatilität in % | 71.37 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 04:37 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 14.57% | 70.7 | 45.3 |
1 Woche | -0.13% | 65.2 | 62.6 |
1 Monat | -4.24% | 70.7 | 57.3 |
3 Monate | 21.85% | 70.7 | 45.3 |
6 Monate | 91.06% | 70.7 | 32.3 |
1 Jahr | 181.03% | 70.7 | 20.1 |
3 Jahre | -48.63% | 141.6 | 18.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 17.795 |
Börsenwert | 5.229 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Dufry N |
ISIN | CH0023405456 |
Valor | 2340545 |
Symbol | DUFN |
Währung | CHF |
Branche | Sonstige Handel |
Sektor | Handel |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Dufry N
Datum | Zeit | Titel |
15.04.2021 | 20:15 | Dufry emittiert Anleihen über 725 Mio Euro und 300 Mio Fr. |
13.04.2021 | 12:42 | Moody's bestätigt B1-Rating für Dufry und hebt Ausblick auf "stabil" |
13.04.2021 | 07:19 | Dufry will vorrangige Anleihe über 850 Mio Euro begeben |
07.04.2021 | 07:25 | Dufry schliesst Umtausch der Wandelanleihe ab |
24.03.2021 | 10:15 | Dufry-Aktien nach neuer Wandelanleihe stark unter Druck |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 63.68 | -1.32 | -2.03 | 379331 |
CHI-X | CHF | 63.64 | -1.52 | -2.33 | 38759 |
BATS Europe | CHF | 63.64 | -1.52 | -2.33 | 50388 |
Turquoise | CHF | 63.58 | -1.53 | -2.35 | 18652 |
Nasdaq other OTC | USD | 69.70 | -0.07 | -0.10 | 369 |
Tradegate | EUR | 74.48 | 7.30 | 10.86 | 383 |
Frankfurt | EUR | 67.15 | -0.27 | -0.40 | - |
München | EUR | 67.09 | 2.63 | 4.09 | - |
Berlin | EUR | 67.18 | 2.63 | 4.08 | - |