Chart
Strukturierte Produkte zu Dufry N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 57946395 | Call Warrant auf Dufry (strike Chf 55.00, Verfall 17.09.2021) |
VT | 58151572 | 9.00% P.a. Brc auf Dufry |
BAER | 56128704 | 15.00% P.a. Brc auf Dufry |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 52.22 | Eröffnung | 54.00 |
Diff. absolut | -2.36 | Tages-Hoch | 54.40 |
Diff. % | -4.32 % | Tages-Tief | 51.84 |
Geld | 52.20 | Vol. Geld | 450 |
Brief | 52.22 | Vol. Brief | 4390 |
Volumen | 570671 | Umsatz | 30071286.99 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 54.58 | Volatilität in % | 105.21 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 22:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -6.05% | 56.5 | 50.5 |
1 Woche | -0.08% | 55.3 | 51.7 |
1 Monat | 0.93% | 57.4 | 50.5 |
3 Monate | 45.78% | 57.4 | 32.7 |
6 Monate | 103.80% | 57.4 | 20.1 |
1 Jahr | -39.74% | 86.3 | 18.3 |
3 Jahre | -63.55% | 144.8 | 18.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.384 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Dufry N |
ISIN | CH0023405456 |
Valor | 2340545 |
Symbol | DUFN |
Währung | CHF |
Branche | Einzelhandel |
Sektor | Handel |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Dufry N
Datum | Zeit | Titel |
05.01.2021 | 08:01 | Dufry schliesst Kooperation für neue Duty Free-Geschäfte in Hainan ab |
01.12.2020 | 19:26 | Dufry schliesst Übernahme von US-Tochter Hudson ab |
03.11.2020 | 07:26 | Dufry leidet auch im dritten Quartal unter Corona-Pandemie |
29.10.2020 | 08:00 | Dufrys Deputy-CEO Jose Antonio Gea tritt zurück |
20.10.2020 | 09:20 | Dufry schliesst Kapitalerhöhung ab - Bruttoertrag 820 Millionen Franken |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 52.22 | -2.36 | -4.32 | 570671 |
Nasdaq other OTC | USD | 59.71 | -1.15 | -1.89 | 217 |
Tradegate | EUR | 74.48 | 7.30 | 10.86 | 383 |
Frankfurt | EUR | 67.15 | -0.27 | -0.40 | - |
München | EUR | 67.09 | 2.63 | 4.09 | - |
Berlin | EUR | 67.18 | 2.63 | 4.08 | - |