Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 85.34 | 0.60 | 0.71 | 563705 |
EUR | 85.66 | 0.86 | 1.01 | 182847 | |
BATS Europe | EUR | 84.84 | 1.71 | 2.06 | 99251 |
Tradegate | EUR | 85.80 | 1.12 | 1.32 | 10272 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 84.98 | -3.32 | -3.76 | - |
Frankfurt | EUR | 85.70 | 0.92 | 1.09 | 995 |
Düsseldorf | EUR | 85.48 | 0.92 | 1.09 | 140 |
CHI-X | EUR | 84.65 | -0.13 | -0.15 | 1295 |
Nasdaq other OTC | USD | 106.70 | 8.95 | 9.16 | 468 |
München | EUR | 84.88 | 1.52 | 1.82 | 200 |
Hamburg | EUR | 84.84 | 1.58 | 1.90 | 95 |
Turquoise | EUR | 84.21 | 0.37 | 0.44 | 236 |
Hannover | EUR | 84.52 | 1.26 | 1.51 | 150 |
Berlin | EUR | 84.28 | 1.18 | 1.42 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR CONSUMER KURSINDEX |
DAXSECTOR CONSUMER PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 82.00 | Vol. Geld | 15 |
Brief | 87.00 | Vol. Brief | 5 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 09.04.2019 | 88.30 | Volatilität in % | 26.56 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 01.04.2020 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 00:35 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 85.0 | 85.0 |
1 Woche | 0.00% | - | - |
1 Monat | 0.00% | - | - |
3 Monate | 0.00% | - | - |
6 Monate | 0.00% | - | - |
1 Jahr | 0.00% | 85.0 | 85.0 |
3 Jahre | 0.00% | 121.0 | 85.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 14.54 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 24.16 |
Dividende 2020 | 1.81 EUR |
![]() |
Stammdaten
HENKEL AG & CO. KGAA.. |
ISIN | DE0006048432 |
Valor | 335910 |
Symbol | HEN3 |
Währung | EUR |
Branche | Drogerie und Kosmeti.. |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |