Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 46.86 | 0.28 | 0.60 | 981389 |
EUR | 46.93 | 0.38 | 0.82 | 396480 | |
BATS Europe | EUR | 46.87 | 0.56 | 1.22 | 1647075 |
CHI-X | EUR | 46.87 | 0.34 | 0.74 | 110 |
Turquoise | EUR | 46.87 | 0.35 | 0.76 | 6552 |
Nasdaq other OTC | USD | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1359 |
Tradegate | EUR | 46.93 | 0.42 | 0.90 | 452 |
Frankfurt | EUR | 46.44 | -0.61 | -1.30 | - |
Düsseldorf | EUR | 46.78 | 0.36 | 0.78 | 450 |
Berlin | EUR | 46.86 | 0.31 | 0.67 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BCN GLOBAL-100 |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TELECOMMUNICATIONS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TELECOMMUNICATIONS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
ECO 10 INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TELECOM INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX TELECOM INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TELECOM INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TELECOMMUNICATIONS INDEX (PRICE) (EUR) |
EURO STOXX INDEX |
EURO STOXX INDEX TR |
IBEX 35 |
IBEX 35 |
IGBM INDEX (EUR) |
S&P EUROPE 350 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 46.55 | Volatilität in % | 41.29 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 18.01.2021 / 18:42 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 06:35 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -7.32% | 51.2 | 46.0 |
1 Woche | -3.54% | 48.6 | 46.3 |
1 Monat | -6.47% | 51.2 | 46.0 |
3 Monate | -9.99% | 57.8 | 46.0 |
6 Monate | -11.70% | 57.8 | 46.0 |
1 Jahr | 18.79% | 57.8 | 31.4 |
3 Jahre | 128.87% | 57.8 | 18.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 22.67 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.08 EUR |
![]() |
Stammdaten
CELLNEX TELECOM S.A... |
ISIN | ES0105066007 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Telekomdienstleister |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |