Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SEK | 201.20 | 0.60 | 0.30 | 23535 | |
BATS Europe | SEK | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 59689 |
CHI-X | SEK | 201.40 | 2.30 | 1.16 | 317 |
Turquoise | SEK | 199.00 | 7.00 | 3.65 | 14 |
Nasdaq other OTC | USD | 22.58 | -0.52 | -2.24 | 870 |
Frankfurt | EUR | 19.49 | 0.06 | 0.31 | - |
Berlin | EUR | 19.97 | 0.07 | 0.35 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC CONSUMER |
NASDAQ OMX SMALL CAP SWEDEN GI |
NASDAQ OMX SMALL CAP SWEDEN PI |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC INDCONSUMER SERVICES |
OMX NORDIC INDCONSUMER SERVICES(TR) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK)(TR) |
OMX NORDIC LARGE CAP (EUR)(TR) |
OMX NORDIC LARGE CAP SEK(TR) |
OMX NORDIC LARGE CAP(EUR) |
OMX NORDIC OMXI ALL-SHARE (ISK) |
OMX NORDIC OMXI ALL-SHARE (ISK)(TR) |
OMX NORDIC OMXI LARGE CAP (ISK) |
OMX NORDIC OMXI LARGE CAP (ISK)(TR) |
OMX NORDICSEK LARGE CAP SEK |
OMX STOCKHOLM BENCHMARK CAP INDEX (SEK) |
OMX STOCKHOLM BENCHMARK CAP_GI |
Kursdaten
Kurs | 19.97 | Eröffnung | 19.90 |
Diff. absolut | 0.07 | Tages-Hoch | 19.97 |
Diff. % | 0.35 % | Tages-Tief | 19.83 |
Geld | 19.16 | Vol. Geld | 392 |
Brief | 20.78 | Vol. Brief | 361 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 19.90 | Volatilität in % | 27.59 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 22.01.2021 / 18:46 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 05:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.74% | 20.0 | 19.1 |
1 Woche | 1.42% | 20.0 | 19.6 |
1 Monat | 6.45% | 20.0 | 18.7 |
3 Monate | -4.17% | 21.1 | 18.3 |
6 Monate | 4.55% | 21.1 | 18.3 |
1 Jahr | 5.77% | 21.1 | 15.1 |
3 Jahre | 19.83% | 21.1 | 13.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.16 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 21.38 |
Dividende 2020 | 0.74 EUR |
![]() |
Stammdaten
AXFOOD AB NAMN-AKTIE.. |
ISIN | SE0006993770 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Dienstleistungen |
Sektor | Diverse |
Land | Schweden |
Heimatbörse | DXE |