Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | 449.50 | Eröffnung | 447.50 |
Diff. absolut | 3.50 | Tages-Hoch | 449.50 |
Diff. % | 0.78 % | Tages-Tief | 447.50 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 27.06.2019 | 446.00 | Volatilität in % | 26.81 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 28.06.2019 / 15:43 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 09:16 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 460.5 | 428.5 |
1 Woche | 0.67% | 451.5 | 442.0 |
1 Monat | 0.45% | 451.5 | 439.0 |
3 Monate | -0.33% | 460.5 | 436.0 |
6 Monate | 6.39% | 460.5 | 428.5 |
1 Jahr | 3.10% | 460.5 | 401.5 |
3 Jahre | 10.36% | 474.1 | 399.0 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.141 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
INTERSHOP HOLDING AG.. |
ISIN | CH0273774791 |
Valor | 27377479 |
Symbol | ISN |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von INTERSHOP HOLDING
Datum | Zeit | Titel |
02.03.2021 | 07:49 | Intershop steigert Gewinn |
18.12.2020 | 18:40 | Intershop veräussert Gewerbeliegenschaft in Dietikon für 54 Mio Fr. |
27.08.2020 | 08:01 | Intershop mit Gewinnrückgang im ersten Halbjahr |
30.06.2020 | 07:58 | Intershop veräussert Landparzelle für 12,2 Millionen |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 764 |
BATS Europe | CHF | 597.00 | -0.50 | -0.08 | 34 |
CHI-X | CHF | 597.00 | -2.00 | -0.33 | 60 |
Turquoise | CHF | 599.00 | 2.00 | 0.34 | 1 |
Frankfurt | EUR | 449.50 | 3.50 | 0.78 | - |
Nasdaq other OTC | USD | - | 0.00 | 0.00 | - |