Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | 604.00 | Eröffnung | 599.00 |
Diff. absolut | 7.00 | Tages-Hoch | 605.00 |
Diff. % | 1.17 % | Tages-Tief | 595.00 |
Geld | 600.00 | Vol. Geld | 94 |
Brief | 604.00 | Vol. Brief | 50 |
Volumen | 1815 | Umsatz | 1093133.5 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 597.00 | Volatilität in % | 27.50 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.01.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 16.01.2021 / 09:20 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.79% | 620.0 | 589.0 |
1 Woche | 1.00% | 610.0 | 595.0 |
1 Monat | 3.60% | 620.0 | 584.0 |
3 Monate | 3.42% | 620.0 | 543.0 |
6 Monate | 6.34% | 620.0 | 522.0 |
1 Jahr | 2.37% | 690.0 | 467.0 |
3 Jahre | 23.27% | 690.0 | 462.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.13 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Intershop N |
ISIN | CH0273774791 |
Valor | 27377479 |
Symbol | ISN |
Währung | CHF |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Intershop N
Datum | Zeit | Titel |
18.12.2020 | 18:40 | Intershop veräussert Gewerbeliegenschaft in Dietikon für 54 Mio Fr. |
27.08.2020 | 08:01 | Intershop mit Gewinnrückgang im ersten Halbjahr |
30.06.2020 | 07:58 | Intershop veräussert Landparzelle für 12,2 Millionen |
24.02.2020 | 08:17 | Intershop erhöht trotz Gewinnrückgang Dividende |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 604.00 | 7.00 | 1.17 | 1815 |
Frankfurt | EUR | 449.50 | 3.50 | 0.78 | - |
Nasdaq other OTC | USD | - | 0.00 | 0.00 | - |